タイムズカーの車選びに迷った際、お使いください!!表内の情報は随時変更いたします。
用途別おすすめ車種は「タイムズカーシェアのおすすめ車種完全ガイド」をご覧ください!
表の見方と注意事項
記号とその意味について
- 空白 不明(調査後に反映いたします。)
- -:対象外
- 〇:装備あり
- △:車種によって異なる
- ×:装備なし
- 📝:連絡事項(クリックで表示)
- 📷:写真あり(クリックで表示)
装備確認ステーションについて
この表は、過去に撮影した画像を参照しながら作成しています。そのため、写真からは判断が困難な項目については、空欄としています。
現在は実車確認を進めながら情報を収集しています。実車での確認が完了した車両については、表の下部にある確認日欄に日付を記入しています。
また、確認車両の詳細情報(確認したステーション名、車検証記載の型式)は、表の一番下にある「確認車両情報」をクリックすることで確認できます。
ベーシッククラス
⇐slide⇒
| N-BOX | ウェイク | ハスラー 旧 | ハスラー 新 | ルークス 前期型 | ルークス 後期型 | ワゴンR スマイル | デミオ | MAZDA 2 | MAZDA 3 | ヴィッツ | ヤリスHV 前期型 | ヤリスHV 後期型 | ヤリスクロス HV前期型 | ヤリスクロス HV後期型 | アクアHV 旧 | アクアHV新 前期型 | アクアHV新 後期型 | スイフト 旧 | スイフト 新HV | ライズ | ライズ HV | ソリオ 旧 | ソリオ 新 | ノート GAS | ノート e-POWER前期 | ノート e-POWER後期 | ノート オーラ | フィット 旧 | フィット 旧(HV) | フィット 新 | フィット 新(HV) | ルーミー | NV200 バネット | スーパー キャリィ | |
| 外観 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | ||||||||||||
| 筆者運転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
| ブログ | × | × | × | × | × | × | × | × | クリック | クリック | × | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | × | クリック | × | クリック | × | × | × | × | × | ||||||
| 主装備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘッドライト | LED | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | LED | ハロゲン | ハロゲン | LED | LED | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | LED | LED | ハロゲン | LED | LED | LED | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | LED | LED | ハロゲン | ハロゲン | LED | ハロゲン | ハロゲン | ハロゲン | |||
| オートハイビーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 電動パーキング | △ | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | |||
| スライドドア | 手動 | - | - | 片側電動 | 両側電動 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 片側電動 | 片側電動 | - | - | - | - | - | - | - | - | 片側電動 | 手動 | - | ||
| 原動機 | 658cc | 658cc | 658cc | 657cc | 659cc | 659cc | 657cc | 1496cc | 1496cc | 1496cc | 1329cc | 1499cc+モータ | 1490cc+モータ | 1496cc+モータ | 1490cc+モータ | 1490cc+モータ | 1242cc | 1119cc+モータ | 996cc | 1196cc+モータ | 1242cc | 1242cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1198cc | 1317cc | 1317cc | 996cc | 1597cc | 658cc | ||||
| ナビ関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | マツダナビ | マツダナビ | 次世代マツコネ | タイムズナビ | トヨタナビ(旧) | トヨタナビ(旧) | タイムズナビ | トヨタナビ(旧) | トヨタナビ(新) | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | ||
| AppleCarPlay | × | × | × | × | × | × | × | × | × | △有線 | × | △有線 | △有線 | × | △有線 | 〇無線 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||
| スピーカー数 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| ステアリングSW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | △ | △ | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||
| エアコン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートエアコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||
| ヒートシーター | 前左右 | 前左右 | × | × | 運転席 | × | × | × | × | × | 運転席 | 前左右 | × | × | × | × | × | × | × | ||||||||||||||||
| N-BOX | ウェイク | ハスラー 旧 | ハスラー 新 | ルークス 前期型 | ルークス 後期型 | ワゴンR スマイル | デミオ | MAZDA 2 | MAZDA 3 | ヴィッツ | ヤリスHV 前期型 | ヤリスHV 後期型 | ヤリスクロス HV前期型 | ヤリスクロス HV後期型 | アクアHV 旧 | アクアHV新 前期型 | アクアHV新 後期型 | スイフト 旧 | スイフト 新HV | ライズ | ライズ HV | ソリオ 旧 | ソリオ 新 | ノート GAS | ノート e-POWER前期 | ノート e-POWER後期 | ノート オーラ | フィット 旧 | フィット 旧(HV) | フィット 新 | フィット 新(HV) | ルーミー | NV200 バネット | スーパー キャリィ | |
| 走行支援 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートクルーズ コントロール | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
| レーンキープ アシスト | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | × | |||||||
| 360度カメラ | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | × | ||
| HUD | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| メーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メータ内カラー液晶 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | △ | ||||||
| 速度計 | アナログ | アナログ | デジタル | アナ/液晶 | アナログ | アナログ | アナログ | アナログ | アナ/液晶 | アナ/液晶 | アナ/液晶 | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | アナ/液晶 | アナ/液晶 | アナログ | デジタル | アナログ | アナ/液晶 | アナログ | デジタル | デジタル | 液晶内 | アナログ | 液晶 | アナログ | アナログ | アナログ | |||||
| エンジン回転計 | アナログ | × | × | 液晶内 | アナログ | × | アナログ | × | アナログ | エコ/アナ | エコ/アナ | × | × | エコ/デジ | エコ/液晶 | アナログ | アナログ | アナログ | × | アナログ | 液晶内 | アナログ | × | × | × | アナログ | 液晶内 | × | 液晶内 | × | |||||
| 充電ポート・電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前席USB充電 | × | × | × | USB-A*2 | × | USB-A*2 | USB-A*1 | USB-A*1 | USB-A*1 | × | × | × | USB-A*1 | USB-A*1 | × | USB-A*1 | USB-C*1 | USB-A*1 | × | ||||||||||||||||
| 後部座席USB充電 | × | × | × | × | × | × | × | USB-A*2 | USB-A*2 | × | × | × | USB-A*1 | × | |||||||||||||||||||||
| 100V電源 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1,500W | 1,500W | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ||||||
| ボディサイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長さ[m] | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 3.395 | 4.06 | 4.06 | 4.46 | 3.885 | 3.94 | 4.18 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 3.84 | 3.86 | 3.995 | 3.995 | 3.71 | 3.79 | 4.14 | 4.045 | 4.04 | 4.04 | 3.995 | 3.995 | 3.7 | 4.4 | 3.395 | ||||
| 横幅[m] | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.695 | 1.69 | 1.795 | 1.695 | 1.695 | 1.765 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.69 | 1.695 | 1.695 | 1.625 | 1.645 | 1.695 | 1.695 | 1.69 | 1.73 | 1.695 | 1.695 | 1.67 | 1.695 | 1.475 | ||||
| 高さ[m] | 1.79 | 1.835 | 1.665 | 1.665 | 1.78 | 1.78 | 1.695 | 1.525 | 1.5 | 1.44 | 1.5 | 1.5 | 1.59 | 1.455 | 1.485 | 1.485 | 1.5 | 1.5 | 1.62 | 1.62 | 1.745 | 1.745 | 1.525 | 1.505 | 1.52 | 1.52 | 1.515 | 1.54 | 1.735 | 1.855 | 1.885 | ||||
| 車両重量[kg] | 950 | 1060 | 1050 | 1160 | 1120 | 1120 | 960 | 970 | 1060 | 970 | 1220 | 1230 | 1260 | 1080 | |||||||||||||||||||||
| N-BOX | ウェイク | ハスラー 旧 | ハスラー 新 | ルークス 前期型 | ルークス 後期型 | ワゴンR スマイル | デミオ | MAZDA 2 | MAZDA 3 | ヴィッツ | ヤリスHV 前期型 | ヤリスHV 後期型 | ヤリスクロス HV前期型 | ヤリスクロス HV後期型 | アクアHV 旧 | アクアHV新 前期型 | アクアHV新 後期型 | スイフト 旧 | スイフト 新HV | ライズ | ライズ HV | ソリオ 旧 | ソリオ 新 | ノート GAS | ノート e-POWER前期 | ノート e-POWER後期 | ノート オーラ | フィット 旧 | フィット 旧(HV) | フィット 新 | フィット 新(HV) | ルーミー | NV200 バネット | スーパー キャリィ | |
| 確認状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 確認日 | 23/11/29 | 23/11/06 | 23/11/06 | 23/11/08 | 23/12/03 | 2026/04/18 | 24/12/01 | 23/11/06 | 23/11/06 | 23/11/06 | 23/11/12 | 24/12/01 | 23/11/12 | 23/11/09 | |||||||||||||||||||||
| 確認データ | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | クリック | |||||||||||||||||||||
ミドルクラス
⇐slide⇒
| プリウス 50系 | プリウス 60系 | シエンタ 旧 | シエンタHV 新 | フリード | CX-30 M-HV | CX-30 | CX-5 | C-HR (HV) | C-HR | フィー ルダー | NV350 | リーフ 前期 | リーフ 後期 | |
| 外観 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | ||||||
| 筆者運転 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | ||
| ブログ | クリック | クリック | クリック | クリック | × | クリック | クリック | クリック | クリック | × | × | × | ||
| 主装備 | ||||||||||||||
| ヘッドライト | LED | LED | LED | LED | ハロゲン | LED | LED | LED | LED | ハロゲン | ハロゲン | LED | ||
| オートハイビーム | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||
| 電動パーキング | × | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | ||
| スライドドア | - | - | 片側電動 | 片側電動 | 両側電動 | - | - | - | - | - | - | 手動 | - | |
| 原動機 | 1797cc+モータ | 1797cc+モータ | 1496cc | 1490cc+モータ | 1496cc | 1997cc | 1997cc | 1997cc | 1797cc+モータ | 1496cc | 1998cc | モータ | モータ | |
| ナビ関係 | ||||||||||||||
| ナビ | タイムズナビ | トヨタ8インチ | タイムズナビ | トヨタ8インチ | タイムズナビ | 次世代マツコネ | 次世代マツコネ | 次世代マツコネ | トヨタ9インチ | タイムズナビ | タイムズナビ | 日産純正 | ||
| AppleCarPlay | × | 無線 | × | 無線 | × | △有線 | △有線 | △有線 | △有線 | × | × | △有線 | ||
| スピーカー数 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||||||
| ステアリングSW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | |||||||||
| エアコン | ||||||||||||||
| オートエアコン | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | |||
| ヒートシーター | × | × | 4WD車のみ | × | × | |||||||||
| プリウス 50系 | プリウス 60系 | シエンタ 旧 | シエンタHV 新 | フリード | CX-30 M-HV | CX-30 | CX-5 | C-HR (HV) | C-HR | フィー ルダー | NV350 | リーフ 前期 | リーフ 後期 | |
| 走行支援 | ||||||||||||||
| オートクルーズ コントロール | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| レーンキープ アシスト | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | |||||
| 360度カメラ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | |||||
| HUD | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | |||||
| メーター | ||||||||||||||
| メータ内カラー液晶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | ||
| 速度計 | 液晶 | 液晶 | アナ/液晶 | アナ/液晶 | デジタル | 液晶 | 液晶 | アナログ | アナ/液晶 | アナ/液晶 | アナログ | アナログ | ||
| エンジン回転計 | × | × | アナログ | × | デジタル | アナログ | アナログ | アナログ | × | アナログ | ||||
| 充電ポート・電源 | ||||||||||||||
| 前席USB充電 | USB-C*4 | USB-A*2 | USB-A/C | USB-A*2 | USB-A*2 | USB-A*2 | × | × | ||||||
| 後部座席USB充電 | × | × | USB-C*2 | × | × | USB-A*2 | × | × | ||||||
| 100V電源 | 1500W | × | × | × | × | × | × | |||||||
| ボディサイズ | ||||||||||||||
| 長さ[m] | 4.575 | 4.6 | 4.26 | 4.26 | 4.265 | 4.395 | 4.395 | 4.575 | 4.36 | 4.44 | 4.695 | 4.48 | ||
| 横幅[m] | 1.76 | 1.78 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.795 | 1.795 | 1.845 | 1.795 | 1.695 | 1.695 | 1.79 | ||
| 高さ[m] | 1.47 | 1.42 | 1.675 | 1.695 | 1.71 | 1.54 | 1.54 | 1.69 | 1.55 | 1.5 | 1.99 | 1.54 | ||
| 車両重量[kg] | 1350 | 1350 | 1420 | 1420 | ||||||||||
| プリウス 50系 | プリウス 60系 | シエンタ 旧 | シエンタHV 新 | フリード | CX-30 M-HV | CX-30 | CX-5 | C-HR (HV) | C-HR | フィー ルダー | NV350 | リーフ 前期 | リーフ 後期 | |
| 確認状況 | ||||||||||||||
| 確認日 | 25/12/18 | 23/11/06 | 23/11/08 | |||||||||||
| 確認データ | クリック | クリック | クリック | |||||||||||
プレミアムクラス
⇐slide⇒
| アル ファード旧 | アル ファード新 | VOXY | セレナ C27 | セレナ S-HV | 新セレナ C28 | ノア | 新ノア HV | BZ4X | |
| 外観 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | 📷 | ||||
| 筆者運転 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| ブログ | × | クリック | × | クリック | クリック | × | クリック | クリック | |
| 主装備 | |||||||||
| ヘッドライト | LED | LED | ハロゲン | LED | LED | LED | LED | ||
| オートハイビーム | 〇 | 〇 | |||||||
| 電動パーキング | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | |
| スライドドア | 両側電動 | 片側電動 | 片側電動 | 片側電動 | 片側電動 | 片側電動 | × | ||
| 原動機 | 2493cc+モータ | 1986cc | 1997cc | 1997cc | 1986cc | 1797cc+モータ | モータ | ||
| ナビ関係 | |||||||||
| ナビ | トヨタナビ | トヨタナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | タイムズナビ | トヨタ8インチ | トヨタ12.3インチ | |
| AppleCarPlay | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 無線 | 無線 | |
| スピーカー数 | 2 | 6 | 4 | ||||||
| ステアリングSW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| エアコン | |||||||||
| オートエアコン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| ヒートシーター | 〇 | × | × | ||||||
| アル ファード旧 | アル ファード新 | VOXY | セレナ C27 | セレナ S-HV | 新セレナ C28 | ノア | 新ノア HV | BZ4X | |
| 走行支援 | |||||||||
| オートクルーズ コントロール | 〇 | 速度維持 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| レーンキープ アシスト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
| 360度カメラ | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | ||
| HUD | × | × | × | × | × | × | × | ||
| メーター | |||||||||
| メータ内カラー液晶 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 速度計 | アナログ | 液晶 | アナログ | デジタル | デジタル | アナログ | アナ/液晶 | 液晶 | |
| エンジン回転計 | × | 液晶 | アナログ | 液晶内 | 液晶内 | アナログ | × | × | |
| 充電ポート・電源 | |||||||||
| 前席USB充電 | 〇 | USB-A/C | USB-A/C | USB-A/C | |||||
| 後部座席USB充電 | 〇 | × | × | USB-C*2 | |||||
| 100V電源 | 1500W | × | × | 1500W | |||||
| ボディサイズ | |||||||||
| 長さ[m] | 4.945 | 4.695 | 4.69 | 4.69 | 4.695 | 4.695 | 4.695 | ||
| 横幅[m] | 1.85 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.695 | 1.73 | 1.86 | ||
| 高さ[m] | 1.95 | 1.825 | 1.865 | 1.87 | 1.825 | 1.895 | 1.65 | ||
| 車両重量[kg] | 1670 | 1640 | |||||||
| アル ファード旧 | アル ファード新 | VOXY | セレナ C27 | セレナ S-HV | 新セレナ C28 | ノア | 新ノア HV | BZ4X | |
| 確認状況 | |||||||||
| 確認日 | 25/12/16 | 23/11/09 | |||||||
| 確認データ | クリック | クリック | |||||||

更新情報
- 2026/4/30
デザインを一新しました。
- 2025/12/18
プリウス60系、セレナC28の確認を行いました。 - 2024/11/13
新型スイフトHVとノートe-POWER 後期型の車両確認が終わりました。 - 2024/11/24
ミドルクラスの一覧にベーシッククラスの車が表示されていたのを修正しました。
▷コメントで教えていただきありがとうございます!
車種欄「後期型リーフ」「ヤリスクロスHV 後期型」を追加しました。
▷コメントで情報提供ありがとうございます! - 2024/11/13
ベーシッククラス、クルーズコントロールに関する表記を修正しました。 - 2024/11/10
車種欄を追加しました。
新型スイフト、後期型ノート、後期型ヤリス、新型アルファード - 2023/12/03
ルークス後期型が導入されていたので、表を前期と後期で分けました。
ルークス、アクア新、ノートe-POWERの車両再確認が終了しました。 - 2023/11/12
ノートオーラの車両確認と情報追加 - 2023/11/11
情報追加(情報提供 アイビーおじさん様)
不備の修正
表にセレナ(S-HV)、CH-R、ノートオーラ、CX-30 2000(M-HV)フィット(HV)を追加しました。 - 2023/11/09
シエンタHV、ヤリスHV、ルーミー、ノアHV、新型ソリオの車両再確認が終了しました。 - 2023/11/08
ヤリスクロスHV、CX-30の車両再確認終了
フロント画像を見られるようにしました。 - 2023/11/07
ライズ、ライズHV、MAZDA2の車両再確認終了
表のサイズを変更(1度に確認できる情報量増加)
項目追加(ステアリングスイッチ、車両重量、オートハイビーム)
情報追加 - 2023/11/06
情報追加(情報提供 ちぇびお_様) - 2023/11/05
初公開(情報提供 ブンブンざむらい様)
情報提供者一覧
情報提供ありがとうございます!
情報提供のお願い
改善要望(項目の追加)、記載内容不備の指摘、不足情報の情報提供をお願いしております。
提供された情報を反映後、情報提供者一覧に記載させていただきます。情報提供時にニックネームとツイッターID(任意)を記載してください。
情報提供は本ページコメント欄にお願いします。内容確認後、コメントの公開と表への反映を行います。


コメント
◉ヘッドライト
デミオ : ハロゲン
ヴィッツ : ハロゲン
ヤリスHV : ハロゲン
ライズ : LED
ルーミー : ハロゲン
シエンタ旧 : ハロゲン
C-HR : ハロゲン/LED
フィールダー : ハロゲン
リーフ : LED
アルファード : LED
◉電動パーキング
リーフ: ×
◉ナビ
アルファード: トヨタナビ
◉AppleCarPlay: ○
ちぇびお_ さま
情報提供ありがとうございます。今夜、反映させていただきます。
アイビーおじさん(@1581_Ivy3570)より
変更点
ウェイク:ヘッドライトハロゲン、オートエアコン○
ハスラー旧:エンジン回転系液晶内、オートエアコン○
デミオ:マツダナビ(マツダ2と同一機種)、ステアリングSW○、エンジン回転計デジタル
MAZDA3:前USB-A×2
ヴィッツ:オートハイビーム○、オートエアコン×、メータ内カラー液晶○、速度計アナログ、エンジン回転計アナログ
ヤリスHV:オートハイビーム○、ステアリングSW○、メータ内カラー液晶○
アクア旧:メータ内カラー液晶○
アクア新:オートハイビーム○、メータ内カラー液晶○、前USB-A×1
スイフト:メータ内カラー液晶△
フィット旧:メータ内カラー液晶○
ルーミー:エンジン回転計×
NV200バネット:ヘッドライトハロゲン、スライドドア手動、メータ内カラー液晶△、速度計アナログ、エンジン回転計液晶内
スーパーキャリイ:ヘッドライトハロゲン、電動パーキング×、速度計アナログ、エンジン回転計×
シエンタ新:ステアリングSW○
フリード:シートヒーター△(4WDは○)
CX-5:ステアリングSW○
C-HR:ナビ一部個体タイムズナビ(該当個体はAppleCarPlay×)、ステアリングSW△、エンジン回転計アナログ(4WDのみ)、前USB-A×1(一部個体)
フィールダー:ヘッドライトハロゲン、オートエアコン×、メータ内カラー液晶○、速度計アナ/液晶、エンジン回転計アナログ、USB・電源なし
NV350:ヘッドライトハロゲン、電動パーキング×、スライドドア手動、原動機1998cc、メータ内カラー液晶△、速度計アナログ、エンジン回転計アナログ、USB・電源なし
リーフ:速度計アナログ
アルファード:ステアリングSW○、オートエアコン○、メータ内カラー液晶○、速度計アナログ、エンジン回転計×
VOXY:スライドドア片側
セレナC27:スライドドア片側
ノア:スライドドア片側、ACC○、LTA/LKA○
アイビーおじさん さん
情報提供ありがとうございます。近々反映させていただきます。
また、アルファード、NV200、スーパーキャリーなどの貴重な情報もありがとうございます!
エンジン回転計はHV車の場合の表記が迷いそうですが(というか回転計と呼べるのかどうかすら怪しい)、明らかに回転計と呼べるものがある旧フィットについてはGAS:デジタル、HV:液晶内(パワーインジケータを含めていいならデジタルも)となります。ここらへん統一を図った方がいいかなと思います。
返信ありがとうございます。
実は、HV車に関するエンジン回転計の表記に関しては私も悩んでいます。
トヨタの場合は「エコインジゲータ」という名称になるので、エンジン回転計の箇所に「エコ」と記載しようと検討しております。
現案として、
・液晶(LCD)内の表示を切り替えることでエンジン回転計が見られる⇛「液晶」 (新FITやC27セレナ)
・液晶(セグメント液晶?)でエンジンの回転数を表示している場合は⇛「デジタル」(旧FITやC26セレナ)
・アナログ(針を使用)⇛「アナログ」
・ハイブリッド車のエコインジゲータ(針を使用)⇛「エコ・アナ」
・ハイブリッド車のエコインジゲータ(液晶内)⇛「エコ・液晶」
・ハイブリッド車のエコインジゲータ(セグメント液晶)⇛「エコ・デジ」
で統一したいと思います。(エコ・デジは存在するのだろうか?)
別件で、表内の車種名をすべて、タイムズアプリで選択する際の車種名に変更したいと思います。
アクアやセレナのように世代が混在しているものに関しては工夫します。
この表に車の座席をフルフラットにできるかどうか(もしくは車中泊が出来るか)も書いてあると、かなり有り難いかもしれないです。
ご意見ありがとうございます。フルフラットについてですね!検討してみます。
後席のリクライニング可否が分かれば追記いただけると嬉しいです!
新しいマツダ2は、新世代マツコネになっていて、タコメーターも追加されています。
ミドルクラスにベーシックのものが書かれています
ミドルクラスの表がバグ?でベーシックのものが書かれてます。
ルークスはツイーターがあり、6スピーカーでした。
ヤリスクロスのマイチェン後の後期車はツイーターとリアスピーカーがついて6スピーカーですね。